更新 README:补充头像、/me 快捷路由、管理员创建用户等新增接口说明
This commit is contained in:
@@ -200,10 +200,15 @@ GET /api/v1/clouds/{id}/favorite?user_id=<uuid>
|
||||
|
||||
| 方法 | 路径 | 说明 |
|
||||
| --- | --- | --- |
|
||||
| `GET` | `/api/v1/profiles/{user_id}` | 公开资料 |
|
||||
| `GET` | `/api/v1/profiles/me` | 当前用户的公开资料(无需知道 UUID) |
|
||||
| `GET` | `/api/v1/profiles/{user_id}` | 任意用户的公开资料 |
|
||||
| `PATCH` | `/api/v1/profiles/me` | 修改自己的昵称(需登录) |
|
||||
| `POST` | `/api/v1/profiles/me/avatar` | 上传/更换头像(需登录,multipart,自动缩放到 512px) |
|
||||
| `DELETE` | `/api/v1/profiles/me/avatar` | 删除头像(需登录) |
|
||||
| `GET` | `/api/v1/profiles/me/clouds` | 当前用户云图分页(含 pending/rejected/hidden) |
|
||||
| `GET` | `/api/v1/profiles/{user_id}/clouds` | 用户云图分页;本人/管理员可见全部,他人仅公开已审核 |
|
||||
| `GET` | `/api/v1/profiles/{user_id}/stats` | 用户统计(**管理员**):全部/公开上传数、收藏数 |
|
||||
| `GET` | `/api/v1/profiles/me/stats` | 当前用户统计(上传数、公开上传数、收藏数) |
|
||||
| `GET` | `/api/v1/profiles/{user_id}/stats` | 用户统计(本人或**管理员**可查) |
|
||||
|
||||
`ProfileStatsOut` 字段:
|
||||
|
||||
@@ -220,6 +225,7 @@ GET /api/v1/clouds/{id}/favorite?user_id=<uuid>
|
||||
| --- | --- | --- |
|
||||
| `GET` | `/api/v1/admin/stats` | 全站统计(用户数、今日上传、审核状态分布等;“今日”按 Asia/Shanghai) |
|
||||
| `GET` | `/api/v1/admin/users` | 用户列表分页 |
|
||||
| `POST` | `/api/v1/admin/users` | 管理员创建用户(邮箱自动确认,可指定 role) |
|
||||
| `PATCH` | `/api/v1/admin/users/{user_id}` | 修改角色或禁用状态(不能禁用/降权自己) |
|
||||
| `GET` | `/api/v1/admin/clouds` | 全部云图;可按 `status`、`is_hidden` 过滤 |
|
||||
| `PATCH` | `/api/v1/admin/clouds/status` | 批量修改审核状态 |
|
||||
@@ -308,8 +314,8 @@ uv run alembic upgrade head --sql
|
||||
- `tests/test_collections.py`:图鉴解锁
|
||||
- `tests/test_favorites.py`:照片点赞收藏与取消、收藏列表
|
||||
- `tests/test_cloud_types.py`:云类型查询
|
||||
- `tests/test_profiles.py`:资料、用户云图、管理员 stats
|
||||
- `tests/test_admin.py`:统计、用户管理、审核与批量操作
|
||||
- `tests/test_profiles.py`:资料、头像、用户云图、用户统计
|
||||
- `tests/test_admin.py`:统计、用户管理(含创建)、审核与批量操作
|
||||
|
||||
生产环境仍建议在真实 PostgreSQL 上再跑一遍迁移与关键路径。
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user